Les Analyseurs de Protocole mesurent aussi l’analogique
Publié par Nicolas le
Les LE-2500XR(V2) et LE-3500XR(V2) en font plus!
Mesurez, Enregistrez tensions et températures
LINEEYE Co., Ltd. a lancé les modèles « LE-2500XR(V2) » et « LE-3500XR(V2) », qui succèdent aux analyseurs de protocole LE-2500XR/LE-3500XR. Ces modèles peuvent également être utilisés comme enregistreurs de mesures analogiques en ajoutant un module analogique en option.
Alimentés par batterie et faciles à transporter, les analyseurs de protocole sont utilisés par de nombreux ingénieurs comme outils permettant de vérifier les données de communication sur site et d’effectuer des enregistrements sans PC. Parmi eux, les modèles qui prennent en charge les signaux RS-232C, RS-485 et TTL utilisés autour des microcontrôleurs sont nos modèles phares d’analyseurs de communication, et nous en avons développé un grand nombre dans notre gamme.
LINEEYE Co., Ltd. lance les modèles « LE-2500XR(V2) » et « LE-3500XR(V2) », qui héritent de toutes les fonctions de l’analyseur de protocole LE-2500XR/LE-3500XR et sont équipés de nouvelles fonctions d’enregistreur de mesures analogiques. Comme les modèles précédents, il prend en charge l’analyse et le test des communications RS-232C, RS-422/485 et TTL en standard, et peut également mesurer CAN FD et CXPI lorsqu’il est associé aux options d’extension de communication embarquée OP-SB7XC/OP-SB7XL.
En outre, pour les développements nécessitant la mesure et l’enregistrement de la tension et de la température, l’ajout d’un module analogique optionnel (OP-8AH ou OP-8AT) permet de mesurer jusqu’à 8 entrées analogiques.
Il peut également être utilisé comme un instrument de mesure analogique à part entière, capable de mesurer la température avec des thermocouples et la tension jusqu’à ±60V. Les LE-2500XR(V2) et LE-3500XR(V2) sont des produits qui peuvent être largement utilisés comme analyseurs de protocole de haute performance et enregistreurs de données de haute précision.
Caractéristiques
- Équipé en standard de ports de mesure de communication RS-232C, RS-422/485, TTL (signal de 1,8V à 5V)
- Extensible à un enregistreur de données analogiques de haute précision avec jusqu’à 8 entrées
- Prend en charge de nombreux protocoles, de ASYNC (UART) à HDLC, I2C et SPI, et le LE-3500XR (V2) prend également en charge Modbus en standard.
- Supporte en option la communication embarquée CAN FD, LIN, et la communication héritée X.20/21, RS-449, V.35, etc.
Équipé d’un connecteur USB Type-C, qui est de plus en plus adopté en tant que norme. - Fonction de sauvegarde automatique qui enregistre automatiquement les journaux de communication en continu sur des cartes SDHC et des mémoires USB.
- Fonction d’analyseur logique avec résolution de 50nS et fonction de mesure du niveau d’amplitude du signal RS-232C/TTL.
- Connexion à un ordinateur via Wi-Fi/USB, les données peuvent être visualisées et converties en texte à l’aide d’un logiciel de liaison PC.
- Lecteur de bus USB pour une alimentation facile, batterie lithium-ion intégrée pour un fonctionnement continu pendant 7 heures
Spécifications
Modèle | LE-3500XR(V2) | LE-2500XR(V2) |
---|---|---|
Interface Standard | RS-232C, RS-422/485, TTL(niveaux 1.8V à 5V ) | |
Interface en option | CAN FD/CAN/LIN/CXPI, X.20/21, RS-449, V.35, RS-530, Current Loop | |
Protocoles Standard | ASYNC/UART, SYNC/BSC, HDLC/SDLC, PPP(ASYNC), BURST, I2C, SPI, Modbus | ASYNC/UART, SYNC/BSC, HDLC/SDLC, PPP(ASYNC), BURST, I2C, SPI |
Options Protocoles | CAN FD/CAN, Device Net, LIN (Rev.1.1,1.2,1.3,2.0,2.1), Current Loop | |
Affichage | Ecran 4.3″ et dalle tactile capacitive | |
Mémoire de Capture | 100M byte | |
Vitesse Communication | 50bps to 3.150Mbps (arbitraire)*1 | 50bps to 1.544Mbps (arbitraire) |
Moniteur Online | Log Communication enregistré en continu et affiché en temps-réel sans affecter les lignes de communication. | |
Statistiques | Affichage Graphique des évènements classés en temps | – |
Trigger | jusqu’à 4 paires de conditions de trigger et actions à spécifier. Trigger externe (1 entrée, 2 sorties) | |
Simulation | 6 modes (mode program inclus) | 4 modes (sans mode program ) |
BERT | Conforme à ITU-T G.821 mesure de la qualité de ligne telle que bit error rate et block error rate*2 | |
Autres Fonctions | Analyseur logique résolution max. 50nS et monitoring du niveau du signal RS-232/TTL Pod Analogique utilisable ( logger 8-voie haute-précision ) | |
Mémoire Externe*3 | SDHC card/USB flash. Max.32Gbyte | |
Interface Externe | USB2.0, Wi-Fi*4 | |
Port USB2.0 Device | Connecteur Type-C USB | |
Puissance | batterie Lithium-ion ((autonomie de fonctionnement jusqu’à 7 heures*5), Alim. par USB | |
Dimensions & Poids | 190(W)x153(D)x38(H) mm, environ550g | |
Accessoires | Cable moniteur pour DSUB 25-pin, cable pour DSUB 9-pin, adaptateur de conversion DSUB25pin-9pin, sonde nappe 5 fils TTL , cable USB type-C, Chargeur USB, sacoche, CD d’utilitaires,guide quick start et fiche de garantie. |
Comparatif ( ○ standard △ optional )
Nouveau LE-3500XR(V2) | LE-3500XR | Nouveau LE-2500XR(V2) | LE-2500XR | |
---|---|---|---|---|
RS-232C, RS-422/485 | ○ | |||
TTL (1.8V to 5V signal) | ○ | |||
CAN FD, CAN, DeviceNet | △ [OP-SB7XC, OP-SB7XL] | |||
CXPI | △ [OP-SB7XC] | |||
CAN, DeviceNet, LIN | △ [OP-SB7XL] | |||
X.20/21, RS-449, V.35 | △ [OP-SB10N ] ※1 | |||
USART | △ [OP-SB5GL] | |||
Current loop | △ [OP-SB1C] | |||
CC-Link/HDLC/High-speed SPI | △ [OP-FW10XR] | - | ||
Mesures analogiques 8 voies | △ [OP-8AH, OP-8AT] | - | △ [ OP-8AH, OP-8AT] | - |
Ecran | à LCD couleur, 4,3-” , dalle tactile capacitive | |||
Mémoire de Capture | 100MB | |||
Vitesse Max. en Full duplex | 2.048Mbps | 1.000Mbps | ||
Vitesse Max. Half-duplex | 3.150Mbps | 1.544Mbps | ||
Fonctions analyses statistiques | ○ | |||
Simulation | 6 modes | 4 modes | ||
Mesure des tensions signal RS-232C | ○ | |||
Mesure des tensions signal TTL | ○ | |||
Mémoire SDHC card/USB | jusqu’à 32GB | |||
Connexion USB | USB high Speed | |||
USB 2.0 device port | Type-C connector | Micro-B connector | Type-C connector | Micro-B connector |
Wi-Fi※2 | 802.11 b/g/n | |||
dimensions (W×D×H) | 190×153×38mm | |||
Poids | Env. 550g |
Options
Nom | Modèle | Remarques | |
---|---|---|---|
Interface expansion kits | Analog pod | OP-8AH | Mesure de tensions signaux High-speed measurement of voltage signals up to ±60V is possible |
Analog pod | OP-8AT | Insulated specification, can measure voltage and temperature by thermocouple with high accuracy | |
CAN FD/CAN/CXPI expansion kit | OP-SB7XC | Measures 2 channels at the same time. | |
CAN FD/CAN/LIN expansion kit | OP-SB7XL | Measures 2 channels at the same time. | |
RS-530 expansion kit | OP-SB10N | Measurement for X.20/21, RS-449, V.35 | |
Current loop expansion kit | OP-SB1C | Equivalent to SB-25L with OP-1C | |
TTL/I2C/SPI expansion kit | OP-SB5GL | Supports USART (which is not supported by the standard board) | |
Expansion firmware | Firmware for high-speed | OP-FW10XR | For CC-Link, HDLC, and SPI(only LE-3500XR supports) |
Monitor cables | X.21 monitor cable | LE-25Y15 | Y shape cable for X.20/21 (OP-SB10N is needed.) |
RS-449 monitor cable | LE-25Y37 | Y shape cable for RS-449 (OP-SB10N is needed.) | |
V.35 monitor cable | LE-25M34 | Y shape cable for V.35 (OP-SB10N is needed.) | |
SDHC cards | 16Gbyte SDHC card | SD-16GX | Validated with the analyzer |
32Gbyte SDHC card | SD-32GX | Validated with the analyzer | |
PC soft | PC link software | LE-PC300R | OS: Windows7/8/8.1/10 |
PC link software for CAN(FD)/CXPI/LIN | LE-PC7XCL | For OP-SB7XC and OP-SB7XL |
Pour plus d’informations sur les analyseurs de protocole série Line Eye, visitez nos pages
Plus d’informations sur le LE-3500XR(V2)
Plus d’informations sur le LE-2500XR(V2)
Voir les pages du site fabricant.
0 commentaire