Analyseurs bus série pour PC

Analyseur Série RS232, RS-422, RS-485 sur PC
Les analyseurs série pour PC s’utilisent avec un port USB et sont exploités par un logiciel de configuration de capture, et d’affichage. De plus, ce logiciel est gratuit et évolutif. Il permet d’enregistrer les trames directement sur le disque dur en continu, et d’exporter les données. Ils constituent une solution plus économique et moins encombrante que les analyseurs autonomes, à condition d’avoir un PC à proximité.
Les LE-150PF et LE-200-PF sont également capables de fonctionner sans PC en tant de data-logger. Dans ce cas, le PC est utilisé pour programmer les conditions de capture, puis l’appareil assure la capture sans surveillance avec enregistrement des données sur une carte SD. Carte que l’on peut relire ensuite sur un PC.
Modèle | ||||
Marque | Line Eye | Line Eye | IFtools | IFtools |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Caractéristiques | ||||
Interface | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-422,RS-485 |
Protocole bas niveau | ASYNC,PPP | ASYNC,PPP | ASYNC, SYNC, MANCHESTER | ASYNC, SYNC, MANCHESTER |
Baud Rate Support | 50-921.6Kbd | 50-1.544Mbps | 1Bd - 1MBd | 1 Bd - 20 Mbd |
Branchement | repiquage | repiquage | insertion | insertion |
Stockage | PC et Carte SD | PC et Carte SD | PC | PC |
Interface PC | USB, WiFi | USB, WiFi | USB | USB |
Fonctions de Mesure | ||||
Capture | data+7 lignes de cntrl | data+7 lignes de ctrl | data+ 6 lignes de ctrl | 4 paires diff. + 2 aux. |
Time Stamp (resolut.) | 10mS | 10mS | 10 nanosec. | 10 nanosec. |
Synchro Multi | non | non | oui | oui |
Chronos et compteurs | 2 | 2 | non | non |
Triggers | 4 | 4 | non | non |
Data logger | sans PC | sans PC | PC requis | PC requis |
Capacité d'enregistrement | 32Go sur PC 32Go sur SD | 32Go sur PC | 4Go sur PC | 4Go sur PC |
Analyseur Logique avec Trigger | 20MHz | 20MHz | ||
Fonctions de Simulation | ||||
oui | oui | non | non | |
Logiciel PC | ||||
Syst. Exploitation | Windows | Windows | Windows/ Linux | Windows / Linux |
Decodage protocoles | non | non | Modbus, Profibus, | Modbus, Profibus, |
Export des donnees | Texte, CSV | Texte, CSV | Texte, CSV | Texte, CSV |
Interface optionnelle | ||||
TTL-Level Monitor Probe | Option 5M | Option 5M | oui, (logic mode) | sonde I/O en dev. |
Informations Supplementaires | ||||
Brochure |