Dataloggers pour l'automobile
Ces enregistreurs de données (dataloggers) s’utilisent dans les automobiles et autres engins disposant d’une architecture E/E.
Ils sont autonomes et enregistrent les données circulant sur les réseaux, ainsi que des signaux physiques, des images, des positions GPS et des informations des utilisateurs (audio, appui sur boutons appuyés…).
Ils se programment avec Vehicle Spy et leurs données collectées sont exportables dans de nombreux formats. Certains modèles sont équipés de liaison sans fil ( WiFi, 4G) pour une utilisation nomade continue. Le logiciel Wireless NeoVI assure la collecte des données vers un serveur, mais aussi gère les configurations. Il permet aussi la programmation sans fil (OTA).
NeoVI RED 2
Datalogger économique avec connectivité Wi-Fi et Ethernet, extension GPS, Modules DAQ. jusqu’à 4To de stockage.
NeoVI RED 2 [Details]
NeoVI FIRE 3
Datalogger autonome (capacité jusqu’ à 4To), Flasheur d’ECU, Gateway, avec 16 CAN / CAN FD, 8 x LIN, Ethernet/DoIP, GPS, WiFi NeoVI FIRE 3.[Détails]
NeoVI FIRE 3 FlexRay
Datalogger autonome (capacité jusqu’ à 4To), Flasheur d’ECU, Gateway, avec 15 CAN / CAN FD, 2x FlexRay, 4 x LIN, Ethernet/DoIP, GPS, WiFi NeoVI FIRE 3 FlexRay .[Détails] [Article]
RAD-Galaxy
Il assure aussi la fonction media converter pour BroadR-Reach® (100BASE-T1) avec multi active-tap supportant 12 Automotive Ethernet et 8 CAN FD.
RAD-Mars
Data logger pour ADAS avec interface Ethernet 10Gbit et et possibilité d’enregistrer plus de 8Tbytes de données Automotive Ethernet, CAN / CAN FD, FlexRay et SerDes avec modules FPD-LINKIII et GMSL2.
NeoVI Fire 2
Datalogger avec jusqu’à 8 CAN / CAN FD, 2 x LIN, Ethernet/DoIP avec encryption des données.
Comparaison des Dataloggers
Modèle | neoVI PI | neoVI Fire 3 | neoVI RED 2 | neoVI Fire 2 | ValueLOG |
Génération | 5ème | 5ème | 5ème | 4ème | 5ème |
Interface PC | ( RPi 4 interne avec 4 x USB et HDMI) | Ethernet | Ethernet | USB | USB |
Interface Ethernet | 1000BASE-T, for use with DoIP, XCP,PoE and more | 2x 1 Gb 10/100/1000BASE-T, 1x 10/100BASE-Tx for use with DoIP, XCPoE and more | 2x 1 Gb 10/100/1000BASE-T, 1x 10/100BASE-Tx for use with DoIP, XCPoE and more | 1x 10/100BASE-Tx for use with DoIP, XCPoE and more | 100BASE-Tx, DoIP, XCP |
FlexRay | - | -opt 2 x | - | - | - |
CAN | 4 | 16 | 2 à 8 | 8 | 4 |
CAN FD | 4 | 16 | 2 à 8 | 8 | 4 |
CAN à 1 fil | - | 2 | - | 2 | 1 |
CAN à tolérance de panne | - | 2 | - | 2 | - |
DoIP | 2 | 2 | 2 | 1 | |
K-Line / ISO 9141 / Keyword 2K | à la demande | 1 | |||
Tension d' Alimentation | 5-60V | 5-60V | 5-60V | 4.5-40V | 4.5-40V |
9 DOF IMU (accel, gyros et magneto) | Oui | Oui | - | Oui | |
Wi-Fi | Wi-Fi interne 802.11a/b/g/n | Wi-Fi interne 802.11a/b/g/n | Wi-Fi interne 802.11a/b/g/n | - | Futur |
Compatible Wireless neoVI | Oui | Oui | - | Futur | |
Bluetooth SSP et BLE | Oui | Oui | Oui | - | Futur |
Hotspot | - | - | - | - | Futur |
Modem | Externe | Externe | Externe | - | - |
GPS | Interne | Interne | - | Interne | |
Video HD par caméras IP | Dispo. ultérieure | Dispo. ultérieure | - | - | |
Mémoire /taille | µSD jusqu'a 4Tb,M2 nVME interne | 2x slots SD. Compatible SD 3.0 jusqu'à 2 To . Jusqu'à 800 Mbps de débit. (1x carte SD 32Go en standard) | 2x slots SD. Compatible SD 3.0 jusqu'à 2 terabytes . Jusqu'à 800 Mbps de débit. (1x carte SD 32Go en standard) | 1 slot microSD jusqu'à 1To (selon limite technologie SDHC) | 32GB eMMC |
Ces datalogger pour l’automobile sont présentés plus en détail sur le site d’Intrepid Control Systems.