Description
Le mini LE-2500XR
Le LE-110SA est un analyseur de protocole de communication ASYNC autonome qui possède un écran tactile couleur et une batterie lithium-ion. Il fait fonction de moniteur, de testeur de communication pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485. De faible encombrement, il ne pèse que 300g. Son autonomie atteint 5h. Un partenaire idéal pour les tests sur le terrain, comme pour le développement de systèmes industriels.
Interface utilisateur améliorée
Avec son écran tactile couleur, il est très facile et intuitif d’utilisation. Son ergonomie est similaire à celle des produits plus haut-de-gamme que sont les LE-2500XR et LE3500-XR. Il remplace désormais le LE-1500 dans la gamme.
Utilisation sur le terrain et en labo
Le LE-2500XR sert aussi à l’évaluation des communications série RS-232C. Mais aussi des lignes RS-422/RS-485 pour les chemins de fer, l’aviation et les lignes de fabrication où la fiabilité est importante.
- Écran tactile couleur de 4,3 pouces
- RS-232C, RS-422/485
- Vitesses prédéfinies jusqu’à 460,8 Kbps
- Affichage en temps-réel des données des trames
- Horodatage de haute précision de l’heure, de la minute, de la seconde, de 10msec
- Stockage des données sur clé USB
- Connexion au PC par USB
- Portatif, 5 heures de fonctionnement avec une batterie Ni-MH de taille AA
Dans le détail...
Affichage Couleur
L’analyseur capture et analyse les trame pour les afficher en couleur sur 12 lignes. La datation peut atteindre 10mS de résolution. Il affiche les erreurs éventuelles et lignes de contrôle. Il peut aussi afficher les signaux en mode Analyseur Logique.



Le LE-110SA supporte les standards de communication RS232, RS422 et RS485
Equipé à l’arrière d’une prise DB9 pour le RS-232, il possède aussi un bornier détachable pour les RS-422 et RS485.
Vitesse de communication simple à régler
Il vous suffit de sélectionner l’une des vitesses et l’un des cadres de données prédéfinis pour la configuration, car nous n’avons pas pris en charge les spécifications uniques. Le moniteur en ligne dispose également d’une fonction de réglage automatique de la condition du moniteur pour la surveillance d’une communication dont les spécifications sont inconnues.
Enregistrement en automatique
Les données mesurées et les paramètres de configuration peuvent être enregistrés sur une clé USB. Vous pouvez sauvegarder la première et la dernière partie des données cibles en utilisant le paramètre de déclenchement. En outre, en validant la fonction de sauvegarde automatique, l’appareil enregistre automatiquement toutes les données mesurées sur une clé USB à la fin de la mesure.
Simulation de transmission
Déclenchement programmable


Contrôle à distance par PC Windows
Le produit comprend la version allégée du logiciel de liaison PC LE-PC300R qui peut afficher les données de communication (mesurées sur site) sur un PC et les convertir en fichier texte. Plusieurs fichiers journaux de communication (XXXXX.DT) peuvent être lus par lots et affichés sur le grand écran d’un PC, et des données spécifiques peuvent être recherchées et comptées, ce qui améliorera l’efficacité de l’analyse. En outre, si vous connectez l’analyseur et le PC à l’aide d’un câble USB et que vous les reliez, vous pouvez également effectuer des opérations à distance et un enregistrement continu sur le stockage du PC.
Spécifications techniques
Interface | RS-232C, RS-422/RS-485 |
---|---|
Protocol | ASYNC |
Capture Memory | 16Mbyte (acout 4000Kdata), 2 part division is available |
Speed (bps) | 50, 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12800, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600*1, user specified speed*2 |
Data length | 7bit, 8bit |
Parity bit | NONE, EVEN, ODD |
Stop bitƒg | 1bit, 2bit |
Error check | Parity, framing, brake |
Data code | ASCII, JIS, EBCDICCHEX |
Idle time | Resolution 100ms, 10ms, 1ms, OFF(no display) can be selected. Max 999.9 seconds |
Time stamp | Date time stamp: Unit selectable among “Year/Mon/Day Hr:Min,” “Mon/Day Hr:Min:Sec,” “Day Hr:Min:Sec.10ms,” or OFF (with no record) |
Line state | Records and displays the wave form and logical status of external trigger input and control line along with the transmission/reception data. |
Data search | Communication error, Max 8 characters data line (Don’t care and bit maskare available)), idle time more than the specified duration, time stamp within the specified time range, cueing and counting of trigger matching data |
Trigger function | Up to four pairs of trigger conditions and actions can be specified. |
Condition | Communication error, communication data string up to 8 characters (don’t care and bit mask are available), idle time more than the specified duration, Timer/counter match, logical status of the control line and external trigger. |
Action | Stops measurement/test (number of offsets until a stop can be set), validates trigger conditions, controls timer, controls counter, activates buzzer, saves monitor data into a USB flash, sends the specified character string, sends pulse output to external trigger terminal OT2 |
Monitor conditions auto setting | Automatically configures the setting (max 460.8Kbps)*3 |
Auto run/stop function*1 | It can automatically start and finish measurement at the specified time at the selected repeating cycle (monthly, daily, hourly). |
Power ON auto run function*1 | It can automatically start measurement when power is turned ON. |
Auto save function*1 | Automatically saves the monitored data in the capture memory and saves as communications log file in a SD card or USB flash memory. Restart mode and Append mode (which are ring save operation) and Max mode (in which the measurement stops at the specified capacity.) can be selected. |
File size | BUF (capture memory size) , 1MB , 2MB , 4MB , 8MB |
MAX. files | 256 |
Simulation function*4 | Test data transmission, ON/OFF of RTS/DTR |
Transmission data | Max 16 (up to 16K in total) transmission data an be registered. 14 pre-set data and break output are available. |
Driver IC control | Auto control is available |
File management function | Measured data and measurement condition can be saved into a USB flash and can be read from the USB flash. |
Power save function | Automatic light reduction, auto power off |
Remote control | PC link software (light version) is offered for free. |
Line status LED | Logical status of SD(TXD), RD(RXD), RTS, CTS are displayed. |
Display | 4.3 inch TFT color display (480x272dot) |
Touch panel | Capacitance touch panel |
USB2.0 device port | Micro B connector, high speed transmission supported. Used for PC connection and firmware update. |
USB2.0 host port | Standard A connector, high speed transmission supported. Used for USB flash connection*5 |
Power | USB bus power 5V/500mA Two AA Ni-MH batteries or two AA alkaline batteries (LR6) |
Drive time*6 | AA Ni-MH batteries: about 5 hours AA alkaline batteries: about 2 hours |
Temperature & humid | 0 to 40 degrees celcius (-10 to 50 degrees celcius for storage), under 85%RH |
Size & weight | 158mm x 100mm x 31mm, 300g(including batteries) |
Accesories | DB9 branch monitor cable (LE-009M2), trigger I/O cable (LE-4TG), micro USB cable, two AA Ni-MH batteries, utility CD, carrying bag, quick start guide, warranty card |
Notre page générale sur les analyseurs série autonomes.
Voir notre article.