Dataloggers pour l'automobile
Ces enregistreurs de données (dataloggers) s’utilisent dans les automobiles et autres engins disposant d’une architecture E/E.
Ils sont autonomes et enregistrent les données circulant sur les réseaux, ainsi que des signaux physiques, des images, des positions GPS et des informations des utilisateurs (audio, appui sur boutons appuyés…).
Ils se programment avec Vehicle Spy et leurs données collectées sont exportables dans de nombreux formats. Certains modèles sont équipés de liaison sans fil ( WiFi, 4G) pour une utilisation nomade continue. Le logiciel Wireless NeoVI assure la collecte des données vers un serveur, mais aussi gère les configurations. Il permet aussi la programmation sans fil (OTA).
NeoVI RED 2
Datalogger économique avec connectivité Wi-Fi et Ethernet, extension GPS, Modules DAQ. jusqu’à 4To de stockage.
NeoVI RED 2 [Details]
NeoVI FIRE 3
Datalogger autonome (capacité jusqu’ à 4To), Flasheur d’ECU, Gateway, avec 16 CAN / CAN FD, 8 x LIN, Ethernet/DoIP, GPS, WiFi NeoVI FIRE 3.[Détails]
NeoVI FIRE 3 FlexRay
Datalogger autonome (capacité jusqu’ à 4To), Flasheur d’ECU, Gateway, avec 15 CAN / CAN FD, 2x FlexRay, 4 x LIN, Ethernet/DoIP, GPS, WiFi NeoVI FIRE 3 FlexRay .[Détails] [Article]
RAD-Galaxy
Il assure aussi la fonction media converter pour BroadR-Reach® (100BASE-T1) avec multi active-tap supportant 12 Automotive Ethernet et 8 CAN FD.
NeoVI FIRE 3 COMPUTE
Calculateur d’acquisition intégrant à la fois une interface puissante à 16x CAN / CAN-FD, 8x LIN, Ethernet et un Raspberry Pi 5 Compute Module (CM5). Cet appareil unique et robuste ne se contente pas de collecter des données. Il les traite, les analyse et agit en conséquence
en temps réel. Transférez vos scripts Python, vos modèles d’IA et vos logiques personnalisées de votre ordinateur portable vers le véhicule pour bénéficier d’une puissance et d’une flexibilité inégalées.
Comparaison des Dataloggers
| Modèle | neoVI PI | neoVI Fire 3 | neoVI RED 2 | neoVI FIRE 3 COMPUTE | RAD-Gigastar |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération | 5ème | 5ème | 5ème | 5ème | 4ème |
| Interface PC | ( RPi 4 interne avec 4 x USB et HDMI) | Ethernet | Ethernet | Intègre un Raspberry Pi 5 Compute Module (CM5) | USB Ethernet |
| Interface Ethernet | 1000BASE-T, for use with DoIP, XCP,PoE and more | 2x 1 Gb 10/100/1000BASE-T, 1x 10/100BASE-Tx for use with DoIP, XCPoE and more | 2x 1 Gb 10/100/1000BASE-T, 1x 10/100BASE-Tx for use with DoIP, XCPoE and more | 4x 1000BASE-T with Generalized Precision Timing Protocol (gPTP) support | 2x 100/1000BASE-T1 2x 100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X SFP ports |
| FlexRay | - | -opt 2 x | - | - | 1 |
| CAN/CAN-FD | 4 | 16 | 2 à 8 | 16 | 6 |
| CAN à 1 fil | - | 2 | - | 2 | |
| CAN à tolérance de panne | - | 2 | - | 2 | - |
| DoIP | 2 | 2 | 2 | - | |
| K-Line / ISO 9141 / Keyword 2K | - | ||||
| Tension d' Alimentation | 5-60V | 5-60V | 5-60V | 5-60V | 5.5-48V |
| 9 DOF IMU (accel, gyros et magneto) | Oui | Oui | Oui | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi interne | Wi-Fi interne | Wi-Fi interne | Wi-Fi interne | - |
| 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | ||
| Compatible Wireless neoVI | Oui | Oui | Oui | - | |
| Bluetooth SSP et BLE | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Hotspot | - | - | - | - | - |
| Modem | Externe | Externe | Externe | Externe | - |
| GPS | Interne | Interne | Interne | ||
| Video HD par caméras IP | Dispo. ultérieure | Dispo. ultérieure | Dispo. ultérieure | - | |
| Mémoire /taille | µSD jusqu'a 4Tb,M2 nVME interne | 2x slots SD. Compatible SD 3.0 jusqu'à 2 To . Jusqu'à 800 Mbps de débit. (1x carte SD 32Go en standard) | 2x slots SD. Compatible SD 3.0 jusqu'à 2 terabytes . Jusqu'à 800 Mbps de débit. (1x carte SD 32Go en standard) | 2 slot SD jusqu'à 2To, 1 slot M.2 NVMe 2.0 SSD slot et 64GB d 'eMMC flash | jusqu' à 512 Mo en nVME interne |
| En savoir plus | En savoir plus | En Savoir plus | En Savoir plus |
Ces datalogger pour l’automobile sont présentés plus en détail sur le site d’Intrepid Control Systems.